
































| Date | kms | Miles | Litres | Gallons | l/100 km | mpg | Average l/100 km |
Average mpg |
| 13.07.93 | 0 | 0 | Herr | Perlik | bought | Clio | Williams | OF-AZ 4589 |
| 28.09.95 | ----- | ----- | Herr | Westenberg | bought | Clio | Williams | K-JP 1630 |
| 24.01.96 | 22539 | 14087 | ----- | We | bought | Clio | Williams | SU-CL 735 |
| 31.01.96 | 22592 | 14120 | 37,55 | 8,26 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 01.05.96 | 23757 | 14848 | 110,50 | 24,31 | 9,48 | 29,96 | 9,49 | 29,96 |
| 30.06.96 | 24615 | 15384 | 79,32 | 17,45 | 9,24 | 30,73 | 9,38 | 30,28 |
| 23.08.96 | 25143 | 15714 | 52,17 | 11,48 | 9,49 | 29,95 | 9,49 | 29,95 |
| 23.08.96 | 25514 | 15946 | 30,76 | 6,77 | 8,29 | 34,27 | 9,33 | 30,44 |
| 25.08.96 | 26020 | 16263 | 38,98 | 8,57 | 7,70 | 36,88 | 9,09 | 31,24 |
| 26.08.96 | 26588 | 16618 | 46,87 | 10,31 | 8,25 | 34,43 | 8,97 | 31,66 |
| 08.09.96 | 27198 | 16999 | 46,57 | 10,24 | 7,63 | 37,22 | 8,80 | 32,30 |
| 21.06.97 | 27645 | 17278 | 40,27 | 8,86 | 9,01 | 31,54 | 8,82 | 32,23 |
| 03.03.98 | 28120 | 17575 | 43,09 | 9,48 | 9,07 | 31,32 | 8,84 | 32,15 |
| 12.04.99 | 28543 | 17839 | 43,96 | 9,67 | 10,39 | 27,34 | 8,95 | 31,75 |
| 18.07.99 | 28907 | 18067 | 33,83 | 7,44 | 9,29 | 30,57 | 8,97 | 31,68 |
| 14.02.00 | 29411 | 18382 | 42,95 | 9,45 | 8,52 | 33,34 | 8,94 | 31,80 |
| 15.12.00 | 29851 | 18657 | 52,12 | 11,46 | 11,85 | 23,99 | 9,11 | 31,18 |
| 18.07.02 | 30501 | 19063 | 57,99 | 12,76 | 8,94 | 31,80 | 9,10 | 31,23 |
| 19.11.02 | 30957 | 19348 | 40,90 | 9,00 | 8,95 | 31,75 | 9,09 | 31,26 |
| 08.06.03 | 31414 | 19477 | 44,28 | 9,74 | 9,69 | 29,32 | 9,12 | 31,15 |
| 29.06.03 | 31832 | 19895 | 36,42 | 8,01 | 8,71 | 32,61 | 9,05 | 31,41 |
| 29.06.03 | Sold | Clio | to | Laurent | Duquesne | in | Jodoigne, | Belgium |

![]()






![]()
| Renault Clio Williams |
La sportive des temps modernes, belle, classe, performante mais insipide. Une voiture très performante, coupleuse, raide mais trop confortable, la voiture idéal du père de famille. Elle se conduit toute seule ou presque, tient la route à merveille mais elle à le défaut de la législation, on ne l'entend pas! Son gros point fort reste les glissades, tellement facile à rattraper qu'on attend le dernier moment, quand on est face au rond-point :) De plus, elle n'est pas faite pour la route (où, rappelons le, la vitesse est limitée!) 1ère, 2ème, 3ème et voilà; maintenant si vous rouler en sportive pour taper les 210, achetez plutôt un mazout...
Performances
légèrement inférieures aux 309Gti16 et 306 S16…
N.B: Si quelqu'un est intéressé, j'en ai une à vendre TBE, 75 000km, 11M€ - pirolivier@oreka.com |
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
- Since 16.06.2000, you are visitor number
![]() View Counter Stats |
![]()
|
|
|
Page created on:
February 1998 |
![]()