Convertible

1989 Renault 5 GT Turbo EBS RHD Convertible, photographed near Dover Castle on 16th November 1996.

Our car was exhibited on the Renault 5 Club Deutschland e.V. stand at the Techno Classica Car Show at Essen, Germany in April 1995.

On a building site near Dover docks ......


.... and perched on a ledge half way up the famous white cliffs of Dover ......


.... or alongside the quay .....



.... and with the cliffs as a backdrop ....



This was the last photo we took, as we said goodbye to the car at Dover Eastern docks, with Daren eager to drive the car back to its new home in
Camberley.
| Date | Miles | kms | Litres | Gallons | l/100 km | mpg | Average l/100 km |
Average mpg |
| 06.02.89 | 0 | 0 | Mrs. Muhammad | bought | 5 GT | Turbo | EBS | F 536 EGT |
| 11.06.94 | 50745 | 81192 | We | bought | 5 GT | Turbo | EBS | SU-PA 735 |
| 11.06.94 | 50750 | 81200 | 41,81 | 9,20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 12.06.94 | 51068 | 81709 | 39,00 | 8,58 | 7,67 | 37,07 | 7,67 | 37,07 |
| 13.08.94 | 51392 | 82227 | 44,08 | 9,70 | 8,50 | 33,41 | 8,09 | 35,13 |
| 14.10.95 | 51958 | 83133 | 68,79 | 15,13 | 7,60 | 37,40 | 7,86 | 36,16 |
| 12.10.96 | 52345 | 83753 | 54,98 | 12,09 | 8,87 | 32,04 | 8,10 | 35,06 |
| 12.10.96 | 52706 | 84329 | 51,31 | 11,29 | 8,90 | 31,91 | 8,25 | 34,44 |
| 16.11.96 | 52995 | 84793 | 42,00 | 9,24 | 9,06 | 31,37 | 8,36 | 34,01 |
| 16.11.96 | 53282 | 85251 | 42,10 | 9,26 | 9,18 | 30,95 | 8,45 | 33,63 |
| 07.05.98 | 53715 | 85944 | 63,73 | 14,02 | 9,20 | 30,89 | 8,56 | 33,20 |
| 09.05.98 | 53923 | 86277 | 31,67 | 6,97 | 9,52 | 29,86 | 8,62 | 32,96 |
| 10.05.98 | 54176 | 86682 | 48,91 | 10,76 | 12,08 | 23,52 | 8,88 | 32,01 |
| 24.07.98 | 54467 | 87147 | 40,11 | 8,82 | 8,61 | 32,98 | 8,86 | 32,08 |
| 24.07.98 | 54721 | 87554 | 33,56 | 7,38 | 8,25 | 34,42 | 8,82 | 32,22 |
| 26.07.98 | 55039 | 88063 | 43,56 | 9,58 | 8,56 | 33,20 | 8,80 | 32,29 |
| 26.07.98 | 55294 | 88471 | 38,61 | 8,49 | 9,46 | 30,04 | 8,84 | 32,16 |
| 28.04.00 | 55578 | 88926 | 43,11 | 9,48 | 9,49 | 29,95 | 8,87 | 32,02 |
| 28.04.00 | 55875 | 89401 | 43,26 | 9,52 | 9,10 | 31,21 | 8,89 | 31,97 |
| 29.04.00 | 56206 | 89930 | 38,98 | 8,57 | 7,36 | 38,60 | 8,79 | 32,31 |
| 30.04.00 | 56564 | 90503 | 43,56 | 9,58 | 7,60 | 37,36 | 8,72 | 32,58 |
| 02.06.00 | 56853 | 90966 | 35,00 | 7,70 | 7,57 | 37,54 | 8,67 | 32,79 |
| 03.06.00 | 57223 | 91558 | 54,94 | 12,09 | 9,28 | 30,62 | 8,70 | 32,65 |
| 03.06.00 | 57268 | 91630 | Daren Stewart | bought | 5 GT | Turbo | EBS | SU-PA 735 |
| 03.06.00 | 57388 | 91822 | 21,91 | 4,82 | 8,30 | 34,24 | 8,69 | 32,69 |
![]()
SUPERCINQ CABRIOLET

Vive l'Elégance








EBS Automotive Production NV/SA
MERCURIUSSTRAAT 19 - 1930 ZAVENTEM-ZUID - BELGIUM
TEL. +32-2-721-4816 / 17 - FAX +32-2-720-1459
bvba/sprl (Automotive Creations & Technics)Zaventem, 7.07.1989.
Dear Sir,Germany, May 1989
Standard Equipment:Basic and Options, Prices DM
| TYPE | CAMPUS euro-norm |
CAMPUS us-norm |
TL euro-norm |
TL us-norm |
GTR euro-norm |
GTR us-norm |
AUTOM. euro-norm |
S.D. | G.T.D. | GTX us-norm |
Exclusiv euro-norm |
GTE us-norm |
GTTurbo euro-norm |
| CATALOGUE PRICE incl. tax |
24.152 | 25.052 | 25.025 | 26.124 | 26.381 | 26.881 | 28.681 | 27.162 | 28.321 | 28.081 | 33.595 | 32.869 | 33.369 |
| EXTRAS, BASED ON RENAULT PRICE incl. tax |
|||||||||||||
| Metallic paint | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | - | 561 | 561 |
| Metallic pearl-white | - | - | - | - | - | - | - | 561 | 561 | - | - | 821 | 821 |
| Folding rear seat 1/3 - 2/3 | - | - | 417 | 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment packet | - | - | - | - | 865 | 865 | 865 | - | 865 | 865 | - | 865 | 865 |
| Electric windows, front | 455 | 455 | 455 | 455 | - | - | - | 455 | - | - | - | - | - |
| Electric windows, rear | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| Bumper bars and side strips in car colour | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | - | - | - | - |
| Rear view mirror in car colour | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - |
| Power steering | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | - | - | - | - |
| Aluminium rims | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - | - |
| Power hood | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Cloth hood (black) | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 |
| Coloured hood (blue / white / red / green / grey / beige) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Leather upholstery | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 |


| Item | Part Number * | Gauche / Droit | Links / Rechts | Left / Right | Links / Rechts |
| nr. 1 | 6000068620 / 621 * | patin | schuifblok | sliding block | Schiebestück |
| nr. 2 | 6000068617 | rail | rail | rail | Schiene |
| nr. 3 | 6000068459 | écrou | moer | nut | Mutter |
| nr. 4 | 6000068629 | ciseau | schaar | scissor | Schere |
| nr. 5 | 6000068618 | rondelle | ring | washer | Ring |
| nr. 6 | 7700774979 / 980 * | mécanisme | mechanisme | mechanism | Mechanismus |
| nr. 7 | 7703006106 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 8 | 6000068046 | rondelle | ring | washer | Ring |
| nr. 9 | 6000068459 | écrou | moer | nut | Mutter |
| nr. 10 | 7703006106 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 11 | 6000068216 / 17 / 18 / 619 ** | entretoise | wig | wedge | Keil |
| nr. 12 | 6000068454 | écrou | moer | nut | Mutter |
| nr. 13 | 6000068453 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 14 | 6000068118 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 15 | 6000068116 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 16 | 6000068118 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 17 | 6000068217 / 16 / 18 / 619 ** | entretoise | wig | wedge | Keil |
| nr. 18 | 6000068454 | écrou | moer | nut | Mutter |
| nr. 19 | 6000068453 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 20 | 6000068614 / 615 * | support | steun | support | Stütze |
| nr. 21 | 6000068632 | ressort | veer | spring | Feder |
| nr. 22 | 6000068639 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 23 | 6000068612 / 613 * | patin | schuifblok | sliding block | Schiebestück |
| nr. 24 | 6000068118 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 25 | 6000068118 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 26 | 6000068081 | bloc PU | PU blok | PU block | PU Puffer |
| nr. 27 | 6000068068 / 069 * | embout | sluitstuk | closing part | Schliesstück |
| nr. 28 | 6000068073 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 29 | 6000068075 / 076 * | vitre | ruit | window | Scheibe |


| Item | Part Number * | Gauche / Droit | Links / Rechts | Left / Right | Links / Rechts |
| nr. 1 | 6000068620 / 621 * | patin | schuifblok | sliding block | Schiebestück |
| nr. 2 | 6000068617 | rail | rail | rail | Schiene |
| nr. 3 | 6000068459 | écrou | moer | nut | Mutter |
| nr. 4 | 6000068014 / 015 * | ciseau | schaar | scissor | Schere |
| nr. 5 | 6000068618 | rondelle | ring | washer | Ring |
| nr. 6 | 7700774981 / 982 * | mécanisme | mechanisme | mechanism | Mechanismus |
| nr. 7 | 6000068459 | écrou | moer | nut | Mutter |
| nr. 8 | 6000068046 | rondelle | ring | washer | Ring |
| nr. 9 | 6000068459 | écrou | moer | nut | Mutter |
| nr. 10 | 7703006106 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 11 | 6000068216 / 17 / 18 / 619 ** | entretoise | wig | wedge | Keil |
| nr. 12 | 6000068454 | écrou | moer | nut | Mutter |
| nr. 13 | 6000068453 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 14 | 6000068118 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 15 | 6000068116 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 16 | 6000068118 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 17 | 6000068217 / 16 / 18 / 619 ** | entretoise | wig | wedge | Keil |
| nr. 18 | 6000068454 | écrou | moer | nut | Mutter |
| nr. 19 | 6000068453 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 20 | 6000068614 / 615 * | support | steun | support | Stütze |
| nr. 21 | 6000068632 | ressort | veer | spring | Feder |
| nr. 22 | 6000068639 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 23 | 6000068812 / 813 * | patin | schuifblok | sliding block | Schiebestück |
| nr. 24 | 6000068118 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 25 | 6000068118 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 26 | 6000068062 | bloc PU | PU blok | PU block | PU Puffer |
| nr. 27 | 6000068068 / 069 * | embout | sluitstuk | closing part | Schliesstück |
| nr. 28 | 6000068073 | vis | bout | bolt | Schraube |

| Item | Part Number * | Gauche / Droit | Links / Rechts | Left / Right | Links / Rechts |
| nr. 1 | 6000068620 / 621 * | patin | schuifblok | sliding block | Schiebestück |
| nr. 2 | 6000068617 | rail | rail | rail | Schiene |
| nr. 3 | 6000068459 | écrou | moer | nut | Mutter |
| nr. 4 | 6000068014 / 015 * | ciseau | schaar | scissor | Schere |
| nr. 5 | 6000068618 | rondelle | ring | washer | Ring |
| nr. 6 | 7700774979 / 980 * | mécanisme | mechanisme | mechanism | Mechanismus |
| nr. 7 | 7703006106 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 8 | 6000068046 | rondelle | ring | washer | Ring |
| nr. 9 | 6000068459 | écrou | moer | nut | Mutter |
| nr. 10 | 7703006106 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 11 | 6000068812 / 813 * | bloc | blok | block | Stück |
| nr. 12 | 6000068118 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 13 | 7703006106 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 14 | 6000068614 / 615 * | support | steun | support | Stütze |
| nr. 15 | 6000068453 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 16 | 6000068454 | écrou | moer | nut | Mutter |
| nr. 17 | 6000068218 / 217 * | entretoise | wig | wedge | Keil |
| nr. 18 | 6000068118 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 19 | 6000068116 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 20 | 6000068118 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 21 | 6000068820 / 821 * | embout | sluitstuk | closing part | Schliesstück |
| nr. 22 | 6000068673 | rivet | popnagel | rivet | Klinlnagel |
| nr. 23 | 6000068073 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 24 | 7700756859 / 860 * | guidage | geleiding | guiding | Leitung |
| nr. 25 | 6000068816 | rail | rail | rail | Schiene |
| nr. 26 | 6000068081 | bloc PU | PU blok | PU block | PU Puffer |
| nr. 27 | 6000068732 / 733 * | déflecteur | dreihoeksruit | deflector | Dreieckscheibe |
| nr. 28 | 7700758074 / 075 * | joint | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 29 | 6000068730 / 731 * | vitre de porte | deurruit | doorglass | Türscheibe |
| nr. 30 | 7700763224 | coulisse | geleideprofiel | guidingprofile | Führungsprofil |

| Item | Part Number * | Gauche / Droit | Links / Rechts | Left / Right | Links / Rechts |
| nr. 1 | 7703006106 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 2 | 6000068115 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 3 | 6000068239 | équerre | hoekstuk | corner-plate | Eckstück |
| nr. 6 | 6000068898 / 899 * | mécanisme | mechanisme | mechanism | Mechanismus |
| nr. 7 | 6000068181 | caoutchouc | rubber | rubber | Kautschuk |
| nr. 8 | 6000068457 | écrou | moer | nut | Mutter |
| nr. 9 | 6000068126 / 127 * | plaque | plaat | plate | Platte |
| nr. 10 | 6000068458 | rondelle | ring | washer | Ring |
| nr. 11 | 6000068643 | vis | bout | bolt | Schraube |
| nr. 12 | 6000068668 | rondelle | ring | washer | Ring |
| nr. 13 | 6000068059 | rondelle | ring | washer | Ring |
| nr. 14 | 6000068459 | écrou | moer | nut | Mutter |
| nr. 15 | 6000068082 / 083 * | vitre | ruit | window | Scheibe |

| Item | Part Number * | Gauche / Droit | Links / Rechts | Left / Right | Links / Rechts |
| nr. 1 | 7700758082 | joint | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 2 | 7700763224 | joint | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 3 | 6000068259 / 260 * | embout | rubber-blok | rubber block | Gummipuffer |
| nr. 4 | 7700730047 | leucher | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 5 | 6000068270 | leucher | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 6 | 6000068246 / 247 * | coin | hoekstuk | cornerpart | Eckstück |
| nr. 7 | 6000068412 / 413 * | coin de porte | hoekstuk deur | cornerpart door | Eckstück Tür |
| nr. 8 | 7708754708 | joint | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 9 | 6000068268 | leucher | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 10 | 7700730047 | leucher | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 11 | 6000068331 / 332 * | rail | rail | rail | Schiene |
| nr. 12 | 6000068524 | joint | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 13 | 6000068330 / 382 * | rail | rail | rail | Schiene |
| nr. 14 | 6000068350 / 524 | joint | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 15 | 6000068666 | joint protection | afkantrubber | safety-joint | Kederband |
| nr. 16 | 6000068329 / 344 | rail | rail | rail | Schiene |
| nr. 17 | 6000068350 | joint | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 18 | 6000068666 | joint protection | afkantrubber | safety-joint | Kederband |
| nr. 19 | 6000068667 | joint mousse | sponsrubber | sponge-rubber | Moosgummi |
| nr. 20 | 6000068350 | bloc caoutchouc | rubberblok | rubber-block | Gummipuffer |
| nr. 21 | 6000068555 / 556 * | rail | rail | rail | Schiene |
| nr. 22 | 6000068350 | joint | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 23 | 6000068441 / 442 * | jet d'eau | regengoot | raingutter | Rinne |
| nr. 24 | 6000068068 / 069 | embout | rubberblok | rubber-block | Gummipuffer |
| nr. 25 | 6000068663 | joint | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 26 | 6000068622 / 623 | rail | rail | rail | Schiene |
| nr. 27 | 6000068351 / 352 | reglette | opvulrail | filling-rail | Füll-Schiene |
| nr. 28 | 6000068429 / 430 | couvre | afdeksel | cover | Abdeckung |
| nr. 29 | 6000068584 / 585 | raccord | verbindingsstuk | joint | Verlaufstück |

| Item | Part Number * | Gauche / Droit | Links / Rechts | Left / Right | Links / Rechts |
| nr. 1 | 7700758082 | joint | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 2 | 7700763224 | joint | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 3 | 6000068826 / 827 * | embout | rubberblok | rubber-block | Gummipuffer |
| nr. 4 | 7700730047 | leucher | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 5 | 6000068270 | leucher | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 6 | 6000068830 / 831 * | coin | hoekstuk | cornerpart | Eckstück |
| nr. 7 | 6000068412 / 413 * | coin de porte | hoekstuk deur | cornerpart door | Eckstück Tür |
| nr. 8 | 7708754708 | joint | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 9 | 6000068269 | leucher | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 10 | 7700730047 | leucher | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 11 | 6000068331 / 332 * | rail | rail | rail | Schiene |
| nr. 12 | 6000068524 | joint | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 13 | 6000068330 / 382 * | rail | rail | rail | Schiene |
| nr. 14 | 6000068350 / 524 | joint | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 15 | 6000068666 | joint protection | afkantrubber | safety-joint | Kederband |
| nr. 16 | 6000068329 / 344 | rail | rail | rail | Schiene |
| nr. 17 | 6000068350 | joint | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 18 | 6000068666 | joint protection | afkantrubber | safety-joint | Kederband |
| nr. 19 | 6000068667 | joint mousse | sponsrubber | sponge-rubber | Moosgummi |
| nr. 20 | 6000068822 / 823 | bloc caoutchouc | rubberblok | rubber-block | Gummipuffer |
| nr. 21 | 7700763224 | coulisse | geleideprofeil | guidingprofile | Führungsprofil |
| nr. 22 | 7700758074 / 075 * | joint | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |
| nr. 23 | 6000068429 / 430 | couvre | afdeksel | cover | Abdeckung |
| nr. 24 | 6000068622 / 623 | rail | rail | rail | Schiene |
| nr. 25 | 6000068663 | joint | afdichtprofiel | joint | Dichtungsprofil |

| Item | Part Number * | Gauche / Droit Direction Gauche / Droit |
Links / Rechts Links / Rechts stuur |
Left / Right Left / Right steer |
Links / Rechts Links / Rechts Lenkrad |
| nr. 1 | 6000068341 / 342 * | hab.pas.de roue | wielkastbekl. | wheelhouse upholstery | Radkastenverkl. |
| nr. 2 | 6000068145 | hab. de coffre | kofferbakbekl. | trunk upholstery | Kofferraumverkl. |
| nr. 3 | 6000068144 6000068143 / 515 @ 6000068514 6000068512 / 513 @ |
tapis noir cendre blue ficelle |
vloerbedekking zwart grijs blauw beige |
floorsheet black grey blue beige |
Teppich schwarz grau blau beige |
| nr. 4 | 6000068261 / 262 * 6000068536 / 537 * 6000068534 / 535 * |
hab.de coté cendre blue ficelle |
zijbekleding grijs blauw beige |
quarterp.upholstery grey blue beige |
Seitenverkl. grau blau beige |
| nr. 5 | 6000068232 / 233 * 6000068532 / 533 * 6000068530 / 531 * |
bas de marche cendre blue ficelle |
dorpelbekl. grijs blauw beige |
doorstep upholstery grey blue beige |
Schwellerverkl. grau blau beige |
| nr. 6 | 6000068048 | vis | schroef | bolt | Schraube |
| nr. 7 | 6000068661 | rondelle | ring | washer | Ring |
| nr. 8 | 6000068249 6000068517 6000068516 |
hab. de traverse cendre blue ficelle |
bovenbalkbekl. grijs blauw beige |
header upholstery grey blue beige |
Querbalkverkl. grau blau beige |
| nr. 9 | 7700614321 | clip | haakje | hook | Haken |
| nr. 10 | 6000068034 | ceinture de se. | veiligheidesgo. | security belt | Sicherheitsgurt |
| nr. 11 | 6000068100 / 101 * | ceinture de se. | veiligheidesgo. | security belt | Sicherheitsgurt |

| Item | Part Number | ||||
| nr. 1 | 6000068820 | coin sup.de pte | bovenhoek deur | upper doorprt. | Obenteil Tür |
| nr. 2 | 6000068821 | coin sup.de pte | bovenhoek deur | upper doorprt. | Obenteil Tür |
| nr. 3 | 6000068840 | pi.sup.pte cof. | bovenhoek klep | up.pt. trunklid | Obenteil Koffertür |
| nr. 4 | 6000068828 | coin de fermet. | afsluitstuk | closing part | Schliessstück |
| nr. 5 | 6000068829 | coin de fermet. | afsluitstuk | closing part | Schliessstück |
| nr. 6 | 6000068841 | pi.sup.coté | zijbovenstuk | up.quarter pt. | Obenteil Seite |
| nr. 7 | 6000068842 | pi.sup.coté | zijbovenstuk | up.quarter pt. | Obenteil Seite |
| nr. 8 | 6000068824 | coin ar.de pte | achterstuk deur | back doorprt. | Hintenteil Tür |
| nr. 9 | 6000068825 | coin ar.de pte | achterstuk deur | back doorprt. | Hintenteil Tür |
![]()

| Item | Part Number | ||||
| nr. 1 | capote | kap | top | Verdeck | |
| nr. 2 | 6000068654 | cable | kabel | cable | Kabel |
| nr. 3 | 6000068652 | ressort | veer | spring | Feder |
| nr. 4 | 6000068685 | embout | klem | hold | Klemme |
| nr. 5 | 6000068653 | embout | klem | hold | Klemme |
| nr. 6 | 6000068674 | rivet | popnagel | rivet | Klinknagel |
| nr. 7 | 6000068657 | pression | drukker | stud | Drücker |
| nr. 8 | 6000068150 | rivet | popnagel | rivet | Klinknagel |
| nr. 9 | 6000068355 | matelas | deken | between-cover | Polsterung |
| nr. 10 | 6000068358 | bandeau | band | belt | Band |
| nr. 11 | 6000068357 | bandeau | band | belt | Band |
| nr. 12 | 6000068359 | bande élast. | elast. band | elastic band | Gummiband |
| nr. 13 | 6000068360 | bande élast. | elast. band | elastic band | Gummiband |
| nr. 14 | 6000068670 | rivet | popnagel | rivet | Klinknagel |
| nr. 15 | 6000068299 | mécanisme | mechanisme | mechanism | Mechanismus |
| nr. 16 | 6000068356 | ciel | hemel | headliner | Himmel |
| nr. 17 | 6000068039 | tenax (F) | tenax (V) | tenax (F) | Tenax (W) |
| nr. 18 | 6000068040 | tenax (M) | tenax (M) | tenax (M) | Tenax (M) |
| nr. 19 | 6000068138 | équilibreur | gasveer | airspring | Luftfeder |
| nr. 20 | 7700767358 | rotule | kogel | bullet | Kugel |
![]()


| Item | Part Number | ||||
| nr. 1 | 6000068110 * | ecl. habitacle | binnenverlicht | interior light | Innenbeleuchtung |
| nr. 2 | 6000068552 | ecl. habitacle | binnenverlicht | interior light | Innenbeleuchtung |
| nr. 3 | 6000068111 | custodes el. | el. achterruiten | el.qrt. window | el. Hinterscheiben |
| nr. 4 | 6000068108 | vitres av. el. | el. deurruiten | el. doorwindows | el. Türscheiben |
| nr. 5 | 6000068109 | capote el. | el. kap | el. top | el. Verdeck |
| nr. 6 | 6000068551 | ecl. plaque id. | nummerpl. verl. | id. plate light | Nummerschild Bel. |
| nr. 7 | 6000068692 | interupteur | schakelaar | switch | Schalter |
| nr. 8 | 6000068693 | interupteur | schakelaar | switch | Schalter |
| nr. 9 | 7700725123 | ecl. habitacle | binnenverlicht | interior light | Innenbeleuchtung |
![]()

| Item | Part Number | ||||
| nr. 1 | 6000068173 | set hydraul. | hydraul. set | hydraul. set | hydraul. Set |
| nr. 2 | 6000068141 | boulon | bout | bolt | Bolze |
| nr. 3 | 6000068457 | écrou | moer | nut | Mutter |
| nr. 4 | 6000068112 | rondelle | ring | washer | Ring |
| nr. 5 | 6000068091 | rondelle | ring | washer | Ring |
| nr. 6 | 6000068689 | écrou | moer | nut | Mutter |
| nr. 7 | 6000068142 | boulon | bout | bolt | Bolze |
| nr. 8 | 6000068028 | support | ophangbak | housing | Behälter |
| nr. 9 | 6000068028 | rivet | popnagel | rivet | Klinknagel |
| nr. 10 | 6000068123 | écrou | moer | nut | Mutter |
| nr. 11 | 6000068046 | rondelle | ring | washer | Ring |
| nr. 12 | 6000068070 | amortisseur | demprubber | silence-block | Dämpfgummi |
| nr. 13 | 6000068023 | amortisseur | demprubber | silence-block | Dämpfgummi |
| nr. 14 | 7703074321 | passe-tuyeaux | doorvoerrubber | tube protector | Durchführgummi |
| nr. 15 | 6000068604 | rondelle | ring | washer | Ring |
![]()
Sunshine Desserts

A converted convertible or ready made rag-top? Kathy O'Driscoll compares the new Peugeot 205 CJ with a Belgian-made Renault 5 Convertible.




![]()
![]()
![]()
![]()
- Since 14.06.2000, you are visitor number
![]() View Counter Stats |
![]()
|
|
|
Page created on:
May 1998 |
![]()